所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 伊万里東洋株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒849-4251 佐賀県伊万里市山代町楠久929-53 | 
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 伊万里東洋株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 伊万里東洋株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒849-4251 佐賀県伊万里市山代町楠久929-53 | 
| 業種 | 食料品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2014年 | 83 | 1 | 
| 2013年 | 84 | 1 | 
| 2010年 | 80 | 1 | 
| 2008年 | 80 | 1 | 
| 2007年 | 93 | 1 | 
| 2006年 | 93 | 1 | 
| 2004年 | 93 | 1 | 
| 2003年 | 93 | 1 | 
| 2002年 | 103 | 1 | 
| 2001年 | 129 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 15 | 1.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 15 | 1.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 21 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 40 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 4.3 | 0.12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| クロロジフルオロメタン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| クロロジフルオロメタン (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| クロロジフルオロメタン (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
