所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社NEOMAXフェライト 住特フェライト株式会社  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒849-2204 佐賀県杵島郡北方町大字大崎2738番地  | 
        
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          九州事業所 株式会社NEOMAX九州  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒849-2204 佐賀県杵島郡北方町大字大崎2738番地  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 170 | 3 | 
| 2007年 | 190 | 3 | 
| 2006年 | 225 | 3 | 
| 2004年 | 63 | 3 | 
| 2003年 | 214 | 3 | 
| 2002年 | 244 | 2 | 
| 2001年 | 251 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0.8 | 330 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0.8 | 320 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.8 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
