所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          ユウシード東洋株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒848-0041 佐賀県伊万里市新天町字中島460-6  | 
        
| 事業所数 | 18 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          Dr.Drive西有田店 ユウシード東洋株式会社Dr.Drive西有田店  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒849-4102 佐賀県西松浦郡西有田町山谷乙212  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2004年 | 4 | 4 | 
| 2003年 | 5 | 4 | 
| 2002年 | 5 | 4 | 
| 2001年 | 5 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
