所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          出光興産株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒100-7028 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー28階  | 
        
| 事業所数 | 65 | 
| 温室効果ガス届出 | 出光興産株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          門司油槽所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司2丁目8-1  | 
        
| 業種 | 石油製品・石炭製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2011年 | 32 | 11 | 
| 2010年 | 32 | 7 | 
| 2009年 | 31 | 5 | 
| 2008年 | 31 | 5 | 
| 2007年 | 28 | 5 | 
| 2006年 | 28 | 5 | 
| 2004年 | 28 | 5 | 
| 2003年 | 28 | 5 | 
| 2002年 | 28 | 5 | 
| 2001年 | 30 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 350 | 18 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2100 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 350 | 17 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2100 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
