所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
九州ホイール工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒800-0311 福岡県京都郡苅田町長浜町45 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | 九州ホイール工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
九州ホイール工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒800-0311 福岡県京都郡苅田町長浜町45番地 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 355 | 4 |
2019年 | 355 | 4 |
2018年 | 350 | 4 |
2017年 | 330 | 4 |
2016年 | 380 | 4 |
2015年 | 380 | 3 |
2014年 | 360 | 3 |
2013年 | 360 | 3 |
2012年 | 360 | 3 |
2011年 | 310 | 3 |
2010年 | 350 | 3 |
2009年 | 360 | 4 |
2008年 | 340 | 4 |
2007年 | 428 | 5 |
2006年 | 428 | 6 |
2004年 | 425 | 6 |
2003年 | 404 | 6 |
2002年 | 387 | 5 |
2001年 | 380 | 5 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン (kg) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
エチルベンゼン (kg) | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
キシレン (kg) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
トルエン (kg) | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
エチルベンゼン (kg) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
キシレン (kg) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
トルエン (kg) | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |