所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社ピラミッド - |
---|---|
所在地 | 〒830-0063 福岡県久留米市荒木町荒木1493 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 株式会社ピラミッドの温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
久留米工場 - |
---|---|
所在地 | 〒830-0063 福岡県久留米市荒木町荒木1178 |
業種 | 繊維工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 135 | 1 |
2019年 | 151 | 1 |
2018年 | 147 | 1 |
2017年 | 145 | 1 |
2016年 | 148 | 1 |
2015年 | 131 | 1 |
2014年 | 133 | 1 |
2013年 | 133 | 1 |
2012年 | 138 | 1 |
2011年 | 138 | 2 |
2010年 | 145 | 2 |
2009年 | 149 | 1 |
2008年 | 168 | 2 |
2007年 | 168 | 2 |
2006年 | 185 | 2 |
2004年 | 178 | 2 |
2003年 | 180 | 2 |
2002年 | 178 | 2 |
2001年 | 239 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホルムアルデヒド (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
キシレン (kg) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
ホルムアルデヒド (kg) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
キシレン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
ホルムアルデヒド (kg) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
ホルムアルデヒド (kg) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
ホルムアルデヒド (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ホルムアルデヒド (kg) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |