所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社ブリヂストン - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目10-1 | 
| 事業所数 | 17 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社ブリヂストンの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 甘木工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒838-0051 福岡県甘木市大字小田2011 | 
| 業種 | ゴム製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 823 | 15 | 
| 2019年 | 812 | 15 | 
| 2018年 | 778 | 14 | 
| 2017年 | 751 | 13 | 
| 2016年 | 709 | 13 | 
| 2015年 | 792 | 13 | 
| 2014年 | 792 | 13 | 
| 2013年 | 886 | 12 | 
| 2012年 | 878 | 12 | 
| 2011年 | 886 | 12 | 
| 2010年 | 942 | 11 | 
| 2009年 | 1035 | 7 | 
| 2008年 | 886 | 9 | 
| 2007年 | 839 | 8 | 
| 2006年 | 1029 | 8 | 
| 2004年 | 917 | 11 | 
| 2003年 | 917 | 10 | 
| 2002年 | 917 | 7 | 
| 2001年 | 917 | 8 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| N-(ターシャリ-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1 | 3.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| パラ-オクチルフェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| N,N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
