所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
新高知重工株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒781-0112 高知県高知市仁井田新築4319 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | 新高知重工株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒781-0112 高知県高知市仁井田新築4319 |
| 業種 | 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 195 | 3 |
| 2019年 | 221 | 6 |
| 2018年 | 221 | 3 |
| 2017年 | 204 | 3 |
| 2016年 | 221 | 4 |
| 2015年 | 204 | 3 |
| 2014年 | 206 | 3 |
| 2013年 | 210 | 3 |
| 2012年 | 210 | 3 |
| 2011年 | 220 | 3 |
| 2010年 | 536 | 3 |
| 2009年 | 220 | 4 |
| 2008年 | 123 | 4 |
| 2007年 | 123 | 4 |
| 2006年 | 123 | 4 |
| 2004年 | 123 | 4 |
| 2003年 | 123 | 3 |
| 2002年 | 123 | 2 |
| 2001年 | 123 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 24000 | 960 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 4,4’-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(.. (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチルベンゼン (kg) | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 45000 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 110000 | 5800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| トルエン (kg) | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 27000 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 4,4’-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(.. (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| エチルベンゼン (kg) | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 39000 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| キシレン (kg) | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 96000 | 5100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 16000 | 820 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| 4,4’-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(.. (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
