所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
太陽石油株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2-3 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | 太陽石油株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
四国事業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒799-2302 愛媛県越智郡菊間町種4070番地2 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 409 | 8 |
| 2019年 | 404 | 11 |
| 2018年 | 406 | 11 |
| 2017年 | 391 | 15 |
| 2016年 | 392 | 16 |
| 2015年 | 389 | 12 |
| 2014年 | 414 | 12 |
| 2013年 | 407 | 13 |
| 2012年 | 406 | 13 |
| 2011年 | 413 | 13 |
| 2010年 | 412 | 16 |
| 2009年 | 390 | 5 |
| 2008年 | 365 | 5 |
| 2007年 | 348 | 6 |
| 2006年 | 348 | 6 |
| 2004年 | 342 | 6 |
| 2003年 | 336 | 6 |
| 2002年 | 331 | 6 |
| 2001年 | 302 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン (kg) | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチルベンゼン (kg) | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ベンゼン (kg) | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
