所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東亞合成株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目14-1 |
| 事業所数 | 10 |
| 温室効果ガス届出 | 東亞合成株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
坂出工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒762-0004 香川県坂出市昭和町2丁目4番1号 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 54 | 6 |
| 2019年 | 55 | 6 |
| 2018年 | 54 | 7 |
| 2017年 | 52 | 7 |
| 2016年 | 52 | 7 |
| 2015年 | 52 | 7 |
| 2014年 | 52 | 7 |
| 2013年 | 52 | 6 |
| 2012年 | 53 | 6 |
| 2011年 | 53 | 6 |
| 2010年 | 53 | 6 |
| 2009年 | 63 | 5 |
| 2008年 | 63 | 5 |
| 2007年 | 63 | 6 |
| 2006年 | 63 | 6 |
| 2004年 | 63 | 6 |
| 2003年 | 65 | 6 |
| 2002年 | 65 | 8 |
| 2001年 | 63 | 8 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンジル=クロリド (kg) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル (kg) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| アクリルアミド (kg) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| アクリル酸及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル (kg) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| クロロメタン (kg) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ベンジル=クロリド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル (kg) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| アクリルアミド (kg) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アクリル酸及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
