所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
四国化成工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒763-0082 香川県丸亀市土器町東8丁目537-1 |
事業所数 | 3 |
温室効果ガス届出 | 四国化成工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
丸亀工場 - |
---|---|
所在地 | 〒763-0042 香川県丸亀市港町147番地1 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 136 | 4 |
2019年 | 159 | 4 |
2018年 | 159 | 4 |
2017年 | 159 | 4 |
2016年 | 159 | 4 |
2015年 | 142 | 4 |
2014年 | 132 | 4 |
2013年 | 124 | 4 |
2012年 | 122 | 4 |
2011年 | 122 | 6 |
2010年 | 107 | 3 |
2009年 | 92 | 3 |
2008年 | 95 | 3 |
2007年 | 90 | 3 |
2006年 | 90 | 3 |
2004年 | 80 | 3 |
2003年 | 80 | 3 |
2002年 | 80 | 3 |
2001年 | 74 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 32 | 0 | 512 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
無水マレイン酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
アルファ-メチルスチレン (kg) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
二硫化炭素 (kg) | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
アルファ-メチルスチレン (kg) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
二硫化炭素 (kg) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |