所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          リンテック株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23  | 
        
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | リンテック株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          小松島工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒773-0019 徳島県小松島市豊浦町2番地  | 
        
| 業種 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 93 | 4 | 
| 2019年 | 93 | 5 | 
| 2018年 | 95 | 5 | 
| 2017年 | 95 | 5 | 
| 2016年 | 95 | 5 | 
| 2015年 | 95 | 5 | 
| 2014年 | 85 | 5 | 
| 2013年 | 90 | 5 | 
| 2012年 | 90 | 3 | 
| 2011年 | 90 | 3 | 
| 2010年 | 90 | 3 | 
| 2009年 | 93 | 2 | 
| 2008年 | 108 | 2 | 
| 2007年 | 124 | 2 | 
| 2006年 | 124 | 1 | 
| 2004年 | 119 | 2 | 
| 2003年 | 123 | 2 | 
| 2002年 | 122 | 2 | 
| 2001年 | 122 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 560 | 260 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| トルエン (kg) | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 29000 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| ホルムアルデヒド (kg) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 54 | 25 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| 
                 
                  メチルナフタレン
                   (kg)  | 
              95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 290 | 95 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| キシレン (kg) | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 480 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| トルエン (kg) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 30000 | 9900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ホルムアルデヒド (kg) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 15 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 
                 
                  メチルナフタレン
                   (kg)  | 
              91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 240 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
