所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          カワダ株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒734-0052 広島県広島市南区堀越2丁目8-11  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | カワダ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          瀬野川工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒739-0323 広島県広島市安芸区中野東3丁目8-54  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 520 | 2 | 
| 2019年 | 517 | 1 | 
| 2018年 | 565 | 1 | 
| 2017年 | 539 | 1 | 
| 2016年 | 518 | 1 | 
| 2015年 | 517 | 1 | 
| 2014年 | 513 | 2 | 
| 2013年 | 467 | 2 | 
| 2012年 | 467 | 2 | 
| 2011年 | 422 | 2 | 
| 2010年 | 455 | 2 | 
| 2009年 | 498 | 1 | 
| 2008年 | 434 | 2 | 
| 2007年 | 507 | 2 | 
| 2006年 | 430 | 2 | 
| 2004年 | 393 | 3 | 
| 2003年 | 376 | 1 | 
| 2001年 | 339 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4500 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| キシレン (kg) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| キシレン (kg) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
