所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          広島森永乳業株式会社 東洋乳業株式会社  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入1丁目19-7  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 広島森永乳業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          広島工場 広島森永乳業株式会社  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入1-19-7  | 
        
| 業種 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 98 | 1 | 
| 2019年 | 149 | 1 | 
| 2017年 | 150 | 1 | 
| 2016年 | 91 | 1 | 
| 2015年 | 88 | 1 | 
| 2010年 | 218 | 1 | 
| 2009年 | 275 | 2 | 
| 2008年 | 275 | 2 | 
| 2007年 | 275 | 2 | 
| 2006年 | 230 | 2 | 
| 2004年 | 91 | 2 | 
| 2003年 | 91 | 2 | 
| 2002年 | 89 | 1 | 
| 2001年 | 95 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0022 | 0.0035 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチレングリコール (kg) | 970 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.001 | 0.00057 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチレングリコール (kg) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0014 | 0.00042 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| エチレングリコール (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.0012 | 0.00078 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| エチレングリコール (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
