所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          三井金属鉱業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒141-8584 東京都品川区大崎1丁目11-1  | 
        
| 事業所数 | 12 | 
| 温室効果ガス届出 | 三井金属鉱業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          竹原製煉所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒725-0025 広島県竹原市塩町1丁目5-1  | 
        
| 業種 | 非鉄金属製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 452 | 15 | 
| 2019年 | 449 | 15 | 
| 2018年 | 438 | 15 | 
| 2017年 | 434 | 15 | 
| 2016年 | 452 | 15 | 
| 2015年 | 452 | 15 | 
| 2014年 | 452 | 15 | 
| 2013年 | 417 | 15 | 
| 2012年 | 478 | 15 | 
| 2011年 | 453 | 16 | 
| 2010年 | 416 | 15 | 
| 2009年 | 404 | 14 | 
| 2008年 | 404 | 14 | 
| 2007年 | 404 | 14 | 
| 2006年 | 404 | 14 | 
| 2004年 | 396 | 14 | 
| 2003年 | 430 | 14 | 
| 2002年 | 473 | 14 | 
| 2001年 | 528 | 14 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 水銀及びその化合物 (kg) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| セレン及びその化合物 (kg) | 450 | 120 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6770 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 93 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20093 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 鉛 (kg) | 170 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 23 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13023 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 7 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12007 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
