所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
帝国窯業株式会社
-
所在地 〒705-0024
岡山県備前市久々井1801
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
帝国窯業株式会社
-
所在地 〒705-0024
岡山県備前市久々井1801
業種 窯業・土石製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
帝国窯業株式会社  帝国窯業株式会社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 88 4
2019年 88 4
2018年 85 4
2017年 73 4
2016年 69 4
2015年 70 2
2014年 70 2
2013年 68 2
2012年 61 2
2011年 67 2
2010年 63 2
2009年 54 2
2008年 40 2
2007年 40 2
2006年 33 2
2004年 35 2
2003年 39 2
2002年 43 2
2001年 46 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 48件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 760 0 760 河川・海域エリアは、0.0 2007年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 5 0 5 河川・海域エリアは、0.0 2007年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 790 0 790 河川・海域エリアは、0.0 2008年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 5 0 5 河川・海域エリアは、0.0 2008年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 1300 0 1300 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 3 0 3 河川・海域エリアは、0.0 2009年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 800 0 800 河川・海域エリアは、0.0 2010年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 3 0 3 河川・海域エリアは、0.0 2010年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 820 0 820 河川・海域エリアは、0.0 2011年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 3 0 3 河川・海域エリアは、0.0 2011年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.