所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
品川白煉瓦株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目1-7 |
| 事業所数 | 6 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
岡山第2工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒705-0002 岡山県備前市浦伊部1188番地 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 48 | 1 |
| 2008年 | 48 | 1 |
| 2007年 | 59 | 1 |
| 2006年 | 53 | 1 |
| 2004年 | 57 | 1 |
| 2003年 | 48 | 2 |
| 2002年 | 73 | 1 |
| 2001年 | 44 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 7100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| フェノール (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1000 | 1.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
