所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
リコーマイクロエレクトロニクス株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒680-1172 鳥取県鳥取市北村10-3 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | リコーマイクロエレクトロニクス株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
リコーマイクロエレクトロニクス株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒680-1172 鳥取県鳥取市北村10番地3 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 533 | 1 |
| 2004年 | 495 | 1 |
| 2003年 | 543 | 1 |
| 2002年 | 543 | 2 |
| 2001年 | 557 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
