所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社カネカ 鐘淵化学工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 |
| 事業所数 | 5 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社カネカの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
高砂工業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒676-0027 兵庫県高砂市高砂町宮前町1番8号 |
| 業種 | 食料品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1476 | 53 |
| 2019年 | 1464 | 49 |
| 2018年 | 1464 | 52 |
| 2017年 | 1464 | 49 |
| 2016年 | 1485 | 46 |
| 2015年 | 1504 | 49 |
| 2014年 | 1487 | 46 |
| 2013年 | 1455 | 46 |
| 2012年 | 1383 | 51 |
| 2011年 | 1422 | 50 |
| 2010年 | 1411 | 49 |
| 2009年 | 1411 | 35 |
| 2008年 | 1411 | 35 |
| 2007年 | 1350 | 38 |
| 2006年 | 1350 | 36 |
| 2003年 | 1358 | 37 |
| 2002年 | 1358 | 27 |
| 2001年 | 1526 | 26 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| エチルベンゼン (kg) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,2-エポキシプロパン (kg) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
|
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1-オクタノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
|
クメン
(kg) |
440 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| クロロエチレン (kg) | 8500 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 3-クロロプロペン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| クロロホルム (kg) | 910 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
