所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
ダイトーケミックス株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒538-0031 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮3丁目1-7 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | ダイトーケミックス株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
大阪工場 技術開発センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒574-0044 大阪府大東市諸福8丁目3-11 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 66 | 5 |
| 2019年 | 65 | 5 |
| 2018年 | 64 | 4 |
| 2017年 | 62 | 3 |
| 2016年 | 62 | 2 |
| 2015年 | 68 | 4 |
| 2014年 | 73 | 3 |
| 2013年 | 83 | 2 |
| 2012年 | 112 | 4 |
| 2010年 | 125 | 3 |
| 2009年 | 119 | 5 |
| 2008年 | 119 | 9 |
| 2007年 | 119 | 10 |
| 2006年 | 119 | 10 |
| 2003年 | 134 | 11 |
| 2002年 | 145 | 9 |
| 2001年 | 149 | 9 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 32 | 2200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| アセトニトリル (kg) | 630 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13000 | 630 | 13012 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
|
トリエチルアミン
(kg) |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 60 | 4200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| トルエン (kg) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 36 | 2500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| アセトニトリル (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39000 | 2900 | 39100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| ジクロロメタン (kg) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 17 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
|
トリエチルアミン
(kg) |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 19 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| トルエン (kg) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 39 | 2800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| アセトニトリル (kg) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 79 | 38000 | 2700 | 38079 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ジクロロメタン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
