所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社太洋工作所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒535-0013 大阪府大阪市旭区森小路1丁目2-27 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社太洋工作所の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
鶴見地区 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目15番4号 |
| 業種 | その他の製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 224 | 7 |
| 2019年 | 209 | 6 |
| 2018年 | 165 | 6 |
| 2017年 | 188 | 6 |
| 2016年 | 63 | 6 |
| 2015年 | 73 | 3 |
| 2014年 | 77 | 3 |
| 2013年 | 82 | 3 |
| 2012年 | 84 | 3 |
| 2011年 | 94 | 3 |
| 2010年 | 88 | 4 |
| 2009年 | 93 | 4 |
| 2008年 | 86 | 5 |
| 2007年 | 102 | 8 |
| 2006年 | 111 | 7 |
| 2004年 | 107 | 8 |
| 2003年 | 107 | 8 |
| 2002年 | 98 | 8 |
| 2001年 | 89 | 6 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6100 | 0 | 6119 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 430 | 0 | 502 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 4500 | 0 | 4940 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ホルムアルデヒド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5400 | 0 | 5425 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 150 | 0 | 156.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 440 | 0 | 537 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
