所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 横浜ゴム株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36-11 | 
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 横浜ゴム株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 新城工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒441-1343 愛知県新城市野田字古屋敷1番地 | 
| 業種 | ゴム製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 852 | 9 | 
| 2019年 | 814 | 9 | 
| 2018年 | 814 | 9 | 
| 2017年 | 879 | 9 | 
| 2016年 | 886 | 9 | 
| 2015年 | 923 | 10 | 
| 2014年 | 904 | 10 | 
| 2013年 | 969 | 9 | 
| 2012年 | 916 | 10 | 
| 2011年 | 919 | 10 | 
| 2010年 | 971 | 10 | 
| 2009年 | 927 | 5 | 
| 2008年 | 823 | 6 | 
| 2007年 | 792 | 6 | 
| 2006年 | 815 | 6 | 
| 2004年 | 738 | 8 | 
| 2003年 | 837 | 8 | 
| 2002年 | 837 | 8 | 
| 2001年 | 760 | 9 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| N-(ターシャリ-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ホルムアルデヒド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
