所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東洋化成工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2-6新ダイビル3階 |
| 事業所数 | 5 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
高石工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒592-0001 大阪府高石市高砂3丁目46番地 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2003年 | 17 | 5 |
| 2002年 | 24 | 10 |
| 2001年 | 25 | 11 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセトニトリル (kg) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 22 | 6900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロロ酢酸 (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 | 500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロロベンゼン (kg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 8 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 四塩化炭素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ジクロロメタン (kg) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 15 | 370 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 3 | 23000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| チオ尿素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 二硫化炭素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
