所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          多久製網株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府4248-1  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          多久製網株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府4248-1  | 
        
| 業種 | 繊維工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 110 | 2 | 
| 2019年 | 110 | 2 | 
| 2018年 | 123 | 2 | 
| 2017年 | 123 | 2 | 
| 2016年 | 123 | 2 | 
| 2015年 | 124 | 2 | 
| 2014年 | 124 | 2 | 
| 2013年 | 124 | 2 | 
| 2012年 | 124 | 2 | 
| 2011年 | 120 | 2 | 
| 2010年 | 115 | 2 | 
| 2009年 | 92 | 2 | 
| 2008年 | 92 | 2 | 
| 2007年 | 93 | 2 | 
| 2006年 | 78 | 2 | 
| 2004年 | 78 | 2 | 
| 2003年 | 73 | 2 | 
| 2002年 | 74 | 2 | 
| 2001年 | 74 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| キシレン (kg) | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
