所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          大同マルタ染工株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8326 京都府京都市南区吉祥院南落合町12  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 大同マルタ染工株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          大同マルタ染工株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8326 京都府京都市南区吉祥院南落合町12番地  | 
        
| 業種 | 繊維工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2007年 | 130 | 6 | 
| 2006年 | 156 | 7 | 
| 2004年 | 180 | 6 | 
| 2003年 | 180 | 6 | 
| 2002年 | 177 | 2 | 
| 2001年 | 224 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコール (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 1300 | 6200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.0022 | 0.93 | 0.7822 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチレングリコール (kg) | 950 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 950 | 4200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 3.0E-6 | 0.15 | 0.340003 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチレングリコール (kg) | 810 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 810 | 3900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.022 | 0.096 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 730 | 2000 | 1930 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
