所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          西日本発電機株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒847-0831 佐賀県唐津市千々賀140  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          西日本発電機株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒847-0831 佐賀県唐津市千々賀140  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2018年 | 186 | 2 | 
| 2017年 | 176 | 2 | 
| 2016年 | 176 | 2 | 
| 2015年 | 170 | 2 | 
| 2014年 | 176 | 1 | 
| 2013年 | 137 | 1 | 
| 2012年 | 111 | 1 | 
| 2011年 | 106 | 1 | 
| 2010年 | 85 | 1 | 
| 2009年 | 85 | 2 | 
| 2008年 | 85 | 2 | 
| 2007年 | 85 | 2 | 
| 2006年 | 91 | 2 | 
| 2004年 | 67 | 2 | 
| 2003年 | 68 | 2 | 
| 2002年 | 86 | 1 | 
| 2001年 | 79 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 17000 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 13000 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 11000 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 4300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 6100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
