所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
三洋化成工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒605-0995 京都府京都市東山区一橋野本町11-1 |
事業所数 | 5 |
温室効果ガス届出 | 三洋化成工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
京都工場 - |
---|---|
所在地 | 〒605-0981 京都府京都市東山区本町11-721 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 64 | 32 |
2019年 | 70 | 37 |
2018年 | 70 | 37 |
2017年 | 70 | 39 |
2016年 | 70 | 35 |
2015年 | 89 | 34 |
2014年 | 89 | 36 |
2013年 | 100 | 34 |
2012年 | 100 | 36 |
2011年 | 100 | 40 |
2010年 | 100 | 38 |
2009年 | 82 | 31 |
2008年 | 82 | 32 |
2007年 | 87 | 34 |
2006年 | 80 | 34 |
2004年 | 125 | 34 |
2003年 | 125 | 34 |
2002年 | 300 | 68 |
2001年 | 125 | 42 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
キシレン (kg) | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3900 | 6.8 | 3901.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
クレゾール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
クロロ酢酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ジビニルベンゼン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
N,N-ジメチルアセトアミド
(kg) |
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 32 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9800 | 32 | 9910 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
スチレン (kg) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.1 | 0.14 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
デシルアルコール
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |