所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
藤野商事株式会社
-
所在地 〒529-1413
滋賀県神崎郡五個荘町大字簗瀬11-3
事業所数 18
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
プリテール愛知川営業所
-
所在地 〒529-1303
滋賀県愛知郡愛知川町大字長野5-3
業種 燃料小売業

所属事業所届出履歴

非表示にする
藤野商事株式会社  プリテール愛知川営業所
届出年度 従業員数 届出物質数
2009年 6 5
2008年 6 5
2007年 13 5
2006年 13 5
2004年 13 5
2003年 17 5
2002年 17 4
2001年 17 4

所属事業所届出情報

 
該当件数: 38件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
エチルベンゼン (kg) 1.1 0 0 0 0 0 1.1 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
キシレン (kg) 4.4 0 0 0 0 0 4.4 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
トルエン (kg) 27 0 0 0 0 0 27 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ベンゼン (kg) 5 0 0 0 0 0 5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
エチルベンゼン (kg) 2.5 0 0 0 0 0 2.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
キシレン (kg) 10 0 0 0 0 0 10 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
トルエン (kg) 60 0 0 0 0 0 60 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ベンゼン (kg) 11 0 0 0 0 0 11 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
エチルベンゼン (kg) 4.4 0 0 0 0 0 4.4 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 17 0 0 0 0 0 17 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.