所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          福田金属箔粉工業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒607-8305 京都府京都市山科区西野山中臣町20  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 福田金属箔粉工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          滋賀工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒527-0102 滋賀県愛知郡湖東町大字平柳字北浦514-4  | 
        
| 業種 | 非鉄金属製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 108 | 8 | 
| 2019年 | 108 | 8 | 
| 2018年 | 108 | 8 | 
| 2017年 | 108 | 8 | 
| 2016年 | 90 | 8 | 
| 2015年 | 90 | 8 | 
| 2014年 | 90 | 8 | 
| 2013年 | 85 | 8 | 
| 2012年 | 85 | 8 | 
| 2011年 | 50 | 8 | 
| 2010年 | 50 | 7 | 
| 2009年 | 50 | 7 | 
| 2008年 | 50 | 7 | 
| 2007年 | 50 | 7 | 
| 2006年 | 50 | 7 | 
| 2004年 | 50 | 7 | 
| 2003年 | 54 | 7 | 
| 2002年 | 53 | 5 | 
| 2001年 | 53 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| 
                 
                  メチルナフタレン
                   (kg)  | 
              24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.2 | 17 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 
                 
                  鉛化合物
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ニッケル (kg) | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 24 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14.8 | 0.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 
                 
                  メチルナフタレン
                   (kg)  | 
              21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
