所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社ワコー - |
|---|---|
| 所在地 | 〒612-8296 京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町7 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
長浜工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒526-0804 滋賀県長浜市加納町横田261 |
| 業種 | プラスチック製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 84 | 1 |
| 2016年 | 86 | 1 |
| 2015年 | 90 | 1 |
| 2014年 | 90 | 1 |
| 2013年 | 110 | 1 |
| 2012年 | 110 | 1 |
| 2011年 | 110 | 1 |
| 2010年 | 110 | 1 |
| 2009年 | 120 | 1 |
| 2008年 | 115 | 1 |
| 2007年 | 138 | 1 |
| 2006年 | 115 | 1 |
| 2004年 | 113 | 1 |
| 2003年 | 113 | 1 |
| 2002年 | 113 | 1 |
| 2001年 | 134 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチレン (kg) | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 36000 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| スチレン (kg) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 32000 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| スチレン (kg) | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 45000 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| スチレン (kg) | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 46000 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| スチレン (kg) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 32000 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| スチレン (kg) | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 27000 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| スチレン (kg) | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 24000 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| スチレン (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 18000 | 830 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| スチレン (kg) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 15000 | 740 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| スチレン (kg) | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 8400 | 310 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
