所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
ユニ・チャームプロダクツ株式会社
-
所在地 〒799-0111
愛媛県川之江市金生町下分130
事業所数 6
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
四国工場中央製造所
-
所在地 〒769-1602
香川県三豊郡豊浜町和田浜1496-1
業種 パルプ・紙・紙加工品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
ユニ・チャームプロダクツ株式会社  四国工場中央製造所
届出年度 従業員数 届出物質数
2017年 312 1
2016年 312 1
2015年 312 1
2014年 301 1
2013年 323 1
2012年 332 1
2011年 331 1
2010年 297 1
2009年 306 1
2008年 328 1
2007年 303 1
2006年 303 1
2004年 303 1
2003年 500 1
2002年 350 1
2001年 350 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 16件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
ダイオキシン類 (mg-TEQ) 3.3 0 0 0 0 0.014 3.3 0.014 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ダイオキシン類 (mg-TEQ) 0.32 0 0 0 0 0.0092 0.32 0.0092 河川・海域エリアは、0.0 2002年
トルエン (kg) 4100 0 0 0 0 0 4100 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
トルエン (kg) 3000 0 0 0 0 0 3000 0 河川・海域エリアは、0.0 2004年
トルエン (kg) 3500 0 0 0 0 0 3500 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
トルエン (kg) 3800 0 0 0 0 0 3800 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
トルエン (kg) 4100 0 0 0 0 0 4100 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
トルエン (kg) 3200 0 0 0 0 0 3200 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
トルエン (kg) 2800 0 0 0 0 0 2800 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
トルエン (kg) 2900 0 0 0 0 0 2900 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.