所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社富士カガク
-
所在地 〒761-8002
香川県高松市生島町479
事業所数 2
温室効果ガス届出 株式会社富士カガクの温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
高瀬工場
-
所在地 〒767-0014
香川県三豊郡高瀬町上麻原乙316番地
業種 プラスチック製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社富士カガク  高瀬工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 85 3
2019年 94 3
2018年 99 3
2017年 107 2
2016年 100 2
2015年 104 2
2014年 110 2
2013年 105 2
2012年 95 2
2011年 107 2
2010年 94 2
2009年 94 2
2008年 90 2
2007年 85 2
2006年 76 2
2003年 84 2
2002年 91 2
2001年 88 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 39件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
キシレン (kg) 21000 0 0 0 0 0 21000 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
トルエン (kg) 41000 0 0 0 0 0 41000 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
キシレン (kg) 26000 0 0 0 0 0 26000 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
トルエン (kg) 39000 0 0 0 0 0 39000 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
キシレン (kg) 21000 0 0 0 0 0 21000 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
トルエン (kg) 26000 0 0 0 0 0 26000 0 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 5100 0 0 0 0 0 5100 0 河川・海域エリアは、0.0 2006年
トルエン (kg) 28000 0 0 0 0 5500 28000 5500 河川・海域エリアは、0.0 2006年
キシレン (kg) 4200 0 0 0 0 0 4200 0 河川・海域エリアは、0.0 2007年
トルエン (kg) 31000 0 0 0 0 7300 31000 7300 河川・海域エリアは、0.0 2007年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.