所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
イヌイ株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2丁目2-5 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | イヌイ株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
高松工場 - |
---|---|
所在地 | 〒761-8012 香川県高松市香西本町1番地 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 73 | 3 |
2019年 | 72 | 3 |
2018年 | 73 | 3 |
2017年 | 72 | 2 |
2016年 | 72 | 2 |
2015年 | 70 | 2 |
2014年 | 64 | 2 |
2013年 | 64 | 4 |
2012年 | 65 | 2 |
2011年 | 66 | 2 |
2010年 | 66 | 5 |
2009年 | 70 | 5 |
2008年 | 70 | 6 |
2007年 | 70 | 6 |
2006年 | 70 | 6 |
2004年 | 70 | 4 |
2003年 | 70 | 4 |
2002年 | 75 | 3 |
2001年 | 70 | 4 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラ-クロロフェノール
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 7300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
無水マレイン酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
オルト-クロロフェノール
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
パラ-クロロフェノール
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |