所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
日亜化学工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒774-0044 徳島県阿南市上中町岡491-100 |
事業所数 | 6 |
温室効果ガス届出 | 日亜化学工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
辰巳工場 - |
---|---|
所在地 | 〒774-0001 徳島県阿南市辰巳町1-19 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 3734 | 12 |
2019年 | 3807 | 10 |
2018年 | 3634 | 10 |
2017年 | 3437 | 11 |
2016年 | 3136 | 11 |
2015年 | 3043 | 12 |
2014年 | 3234 | 13 |
2013年 | 3469 | 12 |
2012年 | 3435 | 10 |
2011年 | 3435 | 12 |
2010年 | 3018 | 12 |
2009年 | 3160 | 12 |
2008年 | 2527 | 12 |
2007年 | 1896 | 13 |
2006年 | 1476 | 12 |
2004年 | 1725 | 13 |
2003年 | 1291 | 10 |
2002年 | 681 | 8 |
2001年 | 505 | 8 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8700 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 17 | 85 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 200 | 16000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
アンチモン及びその化合物 (kg) | 170 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 244 | 9800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 24 | 4.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 1300 | 18000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0067 | 1.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
二塩化酸化ジルコニウム
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |