所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          中央発條株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒458-0835 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田68  | 
        
| 事業所数 | 4 | 
| 温室効果ガス届出 | 中央発條株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          本社工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒458-0835 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田68  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 277 | 1 | 
| 2019年 | 277 | 1 | 
| 2018年 | 251 | 1 | 
| 2017年 | 236 | 1 | 
| 2016年 | 236 | 2 | 
| 2015年 | 276 | 2 | 
| 2014年 | 258 | 2 | 
| 2013年 | 290 | 2 | 
| 2012年 | 344 | 3 | 
| 2011年 | 357 | 3 | 
| 2010年 | 337 | 3 | 
| 2009年 | 300 | 3 | 
| 2008年 | 350 | 4 | 
| 2007年 | 350 | 4 | 
| 2006年 | 350 | 4 | 
| 2004年 | 280 | 3 | 
| 2003年 | 250 | 3 | 
| 2002年 | 275 | 3 | 
| 2001年 | 275 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1200 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 10000 | 690 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6100 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1700 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 9100 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 5300 | 680 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2000 | 260 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 7800 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
