所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
住友軽金属工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目11-3 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | 住友軽金属工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
名古屋製造所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒455-0011 愛知県名古屋市港区千年3-1-12 |
| 業種 | 非鉄金属製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2012年 | 1155 | 16 |
| 2011年 | 1375 | 16 |
| 2010年 | 1171 | 16 |
| 2009年 | 1415 | 11 |
| 2008年 | 1383 | 11 |
| 2007年 | 1390 | 11 |
| 2006年 | 1365 | 14 |
| 2004年 | 1663 | 14 |
| 2003年 | 1380 | 14 |
| 2002年 | 1250 | 10 |
| 2001年 | 1464 | 10 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 4700 | 650 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 14 | 34000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 84 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 84.5 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| チオ尿素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 80000 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2800 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
