所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社パロマ - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒467-0855 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6番23号 | 
| 事業所数 | 6 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社パロマの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 本社工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒467-0855 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6-23 | 
| 業種 | 金属製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2007年 | 150 | 2 | 
| 2006年 | 217 | 2 | 
| 2004年 | 200 | 4 | 
| 2003年 | 215 | 4 | 
| 2002年 | 196 | 3 | 
| 2001年 | 225 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロペンタフルオロプロパン (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2300 | 3900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 10000 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トリクロロエチレン (kg) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3000 | 2500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロペンタフルオロプロパン (kg) | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 5600 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 3000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トリクロロエチレン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3700 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ジクロロペンタフルオロプロパン (kg) | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5200 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 6800 | 920 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トリクロロエチレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 1300 | 990 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 鉛 (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
