所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社東海理化電機製作所 - |
---|---|
所在地 | 〒480-0134 愛知県丹羽郡大口町豊田3丁目260 |
事業所数 | 4 |
温室効果ガス届出 | 株式会社東海理化電機製作所の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
音羽工場 - |
---|---|
所在地 | 〒441-0202 愛知県宝飯郡音羽町大字赤坂字平山1番地 |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 1899 | 1 |
2019年 | 1829 | 2 |
2018年 | 1805 | 2 |
2017年 | 1844 | 2 |
2016年 | 1858 | 2 |
2015年 | 1858 | 2 |
2014年 | 1931 | 2 |
2013年 | 1915 | 4 |
2012年 | 2278 | 4 |
2011年 | 2149 | 3 |
2010年 | 2296 | 4 |
2009年 | 2251 | 3 |
2008年 | 3204 | 3 |
2007年 | 2049 | 3 |
2006年 | 2219 | 3 |
2004年 | 1515 | 3 |
2003年 | 1918 | 3 |
2002年 | 1873 | 2 |
2001年 | 1693 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン (kg) | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 840 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1000 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
トルエン (kg) | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 5700 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
エチルベンゼン (kg) | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 770 | 180 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1000 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5300 | 380 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |