所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
日東電工株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒567-8680 大阪府茨木市下穂積1丁目1-2 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
豊橋事業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒441-3106 愛知県豊橋市中原町字平山18番地 |
| 業種 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1833 | 23 |
| 2019年 | 1822 | 26 |
| 2018年 | 1894 | 26 |
| 2017年 | 1828 | 27 |
| 2016年 | 1800 | 27 |
| 2015年 | 1927 | 26 |
| 2014年 | 1645 | 27 |
| 2013年 | 1666 | 25 |
| 2012年 | 1571 | 28 |
| 2011年 | 1571 | 30 |
| 2010年 | 1571 | 33 |
| 2009年 | 1711 | 25 |
| 2008年 | 1811 | 25 |
| 2007年 | 1552 | 25 |
| 2006年 | 1552 | 27 |
| 2004年 | 1391 | 25 |
| 2003年 | 1360 | 25 |
| 2002年 | 1362 | 17 |
| 2001年 | 1523 | 16 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酢酸ビニル (kg) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 140 | 520 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| トルエン (kg) | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 170000 | 250000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
|
N-ビニル-2-ピロリドン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
|
N-フェニルマレイミド
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 2300 | 19000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| ホルムアルデヒド (kg) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 35 | 240 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| メタクリル酸 (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
