所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
SRIハイブリッド株式会社
住友ゴム工業株式会社
所在地 〒651-0072
兵庫県神戸市中央区脇浜町3-6-9
事業所数 5
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
名古屋工場
-
所在地 〒471-0837
愛知県豊田市新生町4丁目1番地
業種 ゴム製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
SRIハイブリッド株式会社  名古屋工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2003年 1450 13
2002年 1131 9
2001年 1131 9

所属事業所届出情報

 
該当件数: 31件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
パラ-オクチルフェノール (kg) 0 0 0 0 0 6.2 0 6.2 河川・海域エリアは、0.0 2001年
キシレン (kg) 2300 0 0 0 0 0 2300 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) 0 0 0 0 0 3700 0 3700 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ダイオキシン類 (mg-TEQ) 0.0044 0.017 0 0 0 2.2 0.0214 2.2 河川・海域エリアは、0.0 2001年
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) 0 0 0 0 0 270 0 270 河川・海域エリアは、0.0 2001年
トルエン (kg) 7300 0 0 0 0 0 7300 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (kg) 0 0 0 0 0 57 0 57 河川・海域エリアは、0.0 2001年
N-(ターシャリ-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (kg) 0 0 0 0 0 1700 0 1700 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ベンゼン (kg) 13 0 0 0 0 0 13 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
パラ-オクチルフェノール (kg) 0 0 0 0 0 7.5 0 7.5 河川・海域エリアは、0.0 2002年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.