所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社石実メッキ工業所
-
所在地 〒447-0048
愛知県碧南市福清水町1丁目13
事業所数 5
温室効果ガス届出 株式会社石実メッキ工業所の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
本社工場
-
所在地 〒447-0048
愛知県碧南市福清水町1丁目13番地
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社石実メッキ工業所  本社工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 140 5
2019年 140 5
2018年 140 5
2017年 140 5
2016年 140 5
2015年 140 5
2014年 140 4
2013年 140 4
2012年 140 4
2011年 140 4
2010年 140 4
2009年 140 4
2008年 140 5
2007年 140 5
2006年 140 6
2004年 120 6
2003年 120 6
2002年 120 6
2001年 150 6

所属事業所届出情報

 
該当件数: 94件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 3500 0 0 0 0 3500 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 27 0 0 0 33000 27 33000 河川・海域エリアは、0.0 2001年
六価クロム化合物 (kg) 0 6.7 0 0 0 30 6.7 30 河川・海域エリアは、0.0 2001年
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) 0 6.4 0 0 0 8700 6.4 8700 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ニッケル化合物 (kg) 0 47 0 0 0 72000 47 72000 河川・海域エリアは、0.0 2001年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 320 0 0 0 0 320 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 25 0 0 0 30000 25 30000 河川・海域エリアは、0.0 2002年
六価クロム化合物 (kg) 0 5.4 0 0 0 35 5.4 35 河川・海域エリアは、0.0 2002年
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) 0 7.5 0 0 0 8500 7.5 8500 河川・海域エリアは、0.0 2002年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.