所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東京白煉瓦株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒444-0325 愛知県西尾市楠村町明神後2 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
東京白煉瓦株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒444-0325 愛知県西尾市楠村町明神後2 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 50 | 1 |
| 2003年 | 50 | 4 |
| 2002年 | 53 | 3 |
| 2001年 | 61 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
