所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社サーテックカリヤ - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒448-0034 愛知県刈谷市神明町6丁目100 | 
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社サーテックカリヤの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 本社工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒448-0034 愛知県刈谷市神明町6-100 | 
| 業種 | 金属製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 60 | 5 | 
| 2019年 | 100 | 6 | 
| 2018年 | 100 | 6 | 
| 2017年 | 120 | 6 | 
| 2016年 | 100 | 7 | 
| 2015年 | 117 | 7 | 
| 2014年 | 80 | 8 | 
| 2013年 | 78 | 8 | 
| 2012年 | 78 | 7 | 
| 2011年 | 81 | 5 | 
| 2010年 | 89 | 6 | 
| 2009年 | 74 | 3 | 
| 2008年 | 90 | 4 | 
| 2007年 | 100 | 4 | 
| 2006年 | 150 | 6 | 
| 2004年 | 100 | 4 | 
| 2003年 | 100 | 7 | 
| 2002年 | 115 | 2 | 
| 2001年 | 121 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3.8 | 250 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 68 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4 | 96 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 50 | 4700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 60 | 9000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 110 | 5200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.6 | 20 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 60 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
