所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
三州フリット株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒444-1314 愛知県高浜市論地町1丁目1-3 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
三州フリット株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒444-1314 愛知県高浜市論地町1-1-3 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2010年 | 21 | 4 |
| 2009年 | 21 | 4 |
| 2008年 | 21 | 4 |
| 2007年 | 24 | 6 |
| 2006年 | 30 | 6 |
| 2004年 | 30 | 6 |
| 2003年 | 30 | 5 |
| 2002年 | 35 | 5 |
| 2001年 | 35 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0.1 | 430 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 鉛 (kg) | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 14.1 | 23000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ほう素化合物 (kg) | 6.7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 546.7 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0.5 | 8100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0.2 | 410 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 鉛 (kg) | 48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 48.1 | 22000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.2 | 35 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ほう素化合物 (kg) | 25 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 555 | 2500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0.4 | 7700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
