所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
宮脇グレイズ工業株式会社
-
所在地 〒444-1325
愛知県高浜市青木町1丁目2-1
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
宮脇グレイズ工業株式会社
-
所在地 〒444-1325
愛知県高浜市青木町1丁目2番地1
業種 窯業・土石製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
宮脇グレイズ工業株式会社  宮脇グレイズ工業株式会社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 24 4
2019年 24 4
2018年 25 4
2017年 25 4
2016年 26 4
2015年 26 4
2014年 27 4
2013年 23 4
2012年 23 4
2011年 23 4
2010年 23 4
2009年 27 4
2008年 35 5
2007年 35 6
2006年 35 5
2004年 32 6
2003年 32 7
2002年 32 5
2001年 32 5

所属事業所届出情報

 
該当件数: 87件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 94 0 94 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ほう素化合物 (kg) 0.1 80 0 0 0 740 80.1 740 河川・海域エリアは、0.0 2009年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0.1 0 0 0 9600 0.1 9600 河川・海域エリアは、0.0 2009年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 32 0 32 河川・海域エリアは、0.0 2010年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 74 0 74 河川・海域エリアは、0.0 2010年
ほう素化合物 (kg) 0.1 60 0 0 0 590 60.1 590 河川・海域エリアは、0.0 2010年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 7600 0 7600 河川・海域エリアは、0.0 2010年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 33 0 33 河川・海域エリアは、0.0 2011年
コバルト及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 78 0 78 河川・海域エリアは、0.0 2011年
ほう素化合物 (kg) 0.1 80 0 0 0 610 80.1 610 河川・海域エリアは、0.0 2011年
©2003-2025
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.