所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
国光工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字尼ヶ須賀172 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
松下工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒490-1144 愛知県海部郡大治町大字西条字松下18 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 9 | 3 |
| 2008年 | 12 | 3 |
| 2007年 | 12 | 3 |
| 2004年 | 11 | 3 |
| 2003年 | 13 | 6 |
| 2001年 | 13 | 8 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 78 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2100 | 95 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 12000 | 330 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3300 | 81 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11 | 2.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2700 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
