所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社今仙電機製作所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒484-0901 愛知県犬山市字柿畑1 | 
| 事業所数 | 5 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社今仙電機製作所の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 名古屋工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒484-0901 愛知県犬山市字柿畑1番地 | 
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 500 | 1 | 
| 2019年 | 500 | 1 | 
| 2018年 | 500 | 1 | 
| 2017年 | 506 | 3 | 
| 2016年 | 657 | 2 | 
| 2015年 | 685 | 2 | 
| 2014年 | 779 | 2 | 
| 2013年 | 779 | 1 | 
| 2012年 | 789 | 1 | 
| 2011年 | 928 | 2 | 
| 2010年 | 943 | 2 | 
| 2009年 | 890 | 2 | 
| 2008年 | 780 | 2 | 
| 2007年 | 810 | 3 | 
| 2006年 | 935 | 2 | 
| 2004年 | 916 | 2 | 
| 2003年 | 1115 | 4 | 
| 2002年 | 986 | 5 | 
| 2001年 | 1187 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 770 | 0 | 772.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.7 | 15 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 860 | 0 | 862.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
