所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
尾西地方特定公共下水道管理組合 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒491-0351 愛知県一宮市萩原町花井方字古川新田南切15 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
尾西地方汚水処理場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒491-0351 愛知県一宮市萩原町花井方字古川新田南切15番地 |
| 業種 | 下水道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 36 | 30 |
| 2003年 | 36 | 30 |
| 2002年 | 37 | 30 |
| 2001年 | 37 | 30 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 1,3-ジクロロプロペン (kg) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 水銀及びその化合物 (kg) | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 5 | 0.0046 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
