所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社パロマ - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒467-0855 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6番23号 | 
| 事業所数 | 6 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社パロマの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 大口工場 パロマ工業株式会社大口工場 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒480-0125 愛知県丹羽郡大口町外坪5-104 | 
| 業種 | 金属製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 318 | 2 | 
| 2007年 | 356 | 2 | 
| 2006年 | 369 | 3 | 
| 2004年 | 400 | 3 | 
| 2003年 | 400 | 3 | 
| 2002年 | 400 | 4 | 
| 2001年 | 400 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 4600 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 鉛 (kg) | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 9.2 | 2400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160 | 98 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 340 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 409 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3400 | 2500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 鉛 (kg) | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8.2 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 700 | 94 | 700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ほう素化合物 (kg) | 280 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 347 | 3300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 鉛 (kg) | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21.2 | 78 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 920 | 98 | 920 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
