所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
中部スリーボンド化学株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒485-0016 愛知県小牧市間々原新田164 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
小牧スリーボンド化学株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒485-0016 愛知県小牧市間々原新田字上芳池164番地 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2003年 | 44 | 3 |
| 2002年 | 54 | 3 |
| 2001年 | 49 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 13000 | 25000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ジクロロメタン (kg) | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 34000 | 30000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ジクロロメタン (kg) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 26000 | 62000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 41000 | 22000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
